Get Adobe Flash player
Ana Menü

Banka Bilgileri

BANKA ADI ŞUBE DÖVİZ HESAP NO IBAN NO
İŞ BANKASI OSTİM TL 4259-8102 TR33 0006 4000 0014 2590 0081 02
YAPI VE KREDİ BANKASI OSTİM BULVAR TL 336-68857936 TR29 0006 7010 0000 0068 8579 36
YAPI VE KREDİ BANKASI OSTİM BULVAR USD 336-68977221 TR25 0006 7010 0000 0068 9772 21
YAPI VE KREDİ BANKASI OSTİM BULVAR EURO 336-68951837 TR88 0006 7010 0000 0068 9518 37
HALK BANKASI OSTİM TL 0202-10000036 TR46 0001 2009 2020 0010 0000 36
HALK BANKASI OSTİM EURO 0202-58000064 TR91 0001 2009 2020 0058 0000 64
HALK BANKASI OSTİM USD 20253000376 TR 65 0001 2009 2020 0053 0003 76
Arama
İletişim Bilgileri
an image
EMGE KOLL. ŞTİ.
Ahi Evran Cad.
1211(Eski 815). Sokak
No:14 Ostim - ANKARA

T: +90 (312) 354-9271
F: +90 (312) 354-5481
203 MilliSeconds